ราคาเรียบง่ายสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอด้วย AI
เริ่มใช้ฟรี อัปเกรดเมื่อคุณพร้อม
Free
ฟรี
- เครดิตฟรี 10 เครดิตเมื่อลงทะเบียน
- โมเดลสร้างภาพ 17 รายการ
- โมเดลสร้างวิดีโอ 14 รายการ
- เครื่องมือ AI 13 รายการ
ผู้ให้บริการโมเดล AI ที่ใช้ได้
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
US$20/เดือน
เรียกเก็บรายเดือน
2,000 เครดิต/เดือน
เครดิตสร้างแบบเร็ว 5 เครดิตต่อวัน
- โมเดลสร้างภาพ 19 รายการ
- โมเดลสร้างวิดีโอ 17 รายการ
- เครื่องมือ AI 13 รายการ
ผู้ให้บริการโมเดล AI ที่ใช้ได้
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
ยอดนิยมที่สุด
Pro
US$40/เดือน
เรียกเก็บรายเดือน
4,000 เครดิต/เดือน
เครดิตสร้างแบบเร็ว 7 เครดิตต่อวัน
- โมเดลสร้างภาพ 19 รายการ
- โมเดลสร้างวิดีโอ 17 รายการ
- เครื่องมือ AI 13 รายการ
ผู้ให้บริการโมเดล AI ที่ใช้ได้
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
US$80/เดือน
เรียกเก็บรายเดือน
8,000 เครดิต/เดือน
เครดิตสร้างแบบเร็ว 10 เครดิตต่อวัน
- โมเดลสร้างภาพ 19 รายการ
- โมเดลสร้างวิดีโอ 17 รายการ
- เครื่องมือ AI 13 รายการ
ผู้ให้บริการโมเดล AI ที่ใช้ได้
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
เปรียบเทียบแพ็กเกจ
| ฟีเจอร์ | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| เครดิต | ||||
| เครดิตเมื่อลงทะเบียน | 10 เครดิต ครั้งเดียว | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| เครดิตฟรีรายวัน | ไม่รวม | 5 เครดิต/วัน | 7 เครดิต/วัน | 10 เครดิต/วัน |
| เครดิตสมาชิกรายเดือน | ไม่รวม | 2000 เครดิต/เดือน | 4000 เครดิต/เดือน | 8000 เครดิต/เดือน |
| แบรนด์ | ||||
| แบรนด์ที่บันทึกได้ | สูงสุด 1 | สูงสุด 5 | สูงสุด 10 | สูงสุด 30 |
| สร้างภาพ | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| GPT Image 2 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling Image 3.0 | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Nano Banana 2 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Nano Banana 2.1New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Grok Imagine Image 2.0New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling Image 3.0 Omni | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Grok Imagine Image | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedream 5.0 ProNew | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Nano Banana Pro | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Qwen Image 2.1New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Qwen Image 3.0 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Qwen Image 3.0 Pro | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedream 5.0 Lite | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedream 4.5 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedream 4.0 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Wan 2.7 Image | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Wan 2.7 Image Pro | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สร้างวิดีโอ | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling 3.0 | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedance 2.5New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling 4.0New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Veo 3.1 Lite | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling 3.0 Omni | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| MiniMax H3New | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Veo 3.1 Fast | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Wan 3.0 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Grok Imagine Video | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Veo 3.1 Pro | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| MiniMax H3 MaxNew | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Kling 3.0 Turbo | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Wan 3.0 Prime | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedance 2.0 | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedance 2.0 Fast | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Seedance 2.0 Mini | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เครื่องมือ | ||||
| ยางลบ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ระบายใหม่ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แก้ข้อความ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ขยายภาพ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Upscale | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ซ่อมภาพเก่า | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เปลี่ยนสไตล์ภาพ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ทรงผม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เปลี่ยนชุด | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Virtual Staging | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ทำภาพเคลื่อนไหว | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| โมชันคอนโทรล | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เปลี่ยนตัวละคร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
คำถามที่พบบ่อย
ได้ การอัปเกรดมีผลทันที คุณจ่ายส่วนต่างตามสัดส่วนของรอบบิลที่เหลือ และเครดิตส่วนเพิ่มจะเข้าบัญชีทันที ส่วนการดาวน์เกรดจะถูกกำหนดให้มีผลเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน และยกเลิกได้ทุกเมื่อก่อนถึงเวลานั้น
ได้ ยกเลิกได้ทุกเมื่อในพอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน การต่ออายุจะหยุดลง และคุณยังใช้แพ็กเกจกับเครดิตของแพ็กเกจได้จนสิ้นสุดรอบที่ชำระเงินไปแล้ว
เครดิตฟรีที่ได้รับตอนลงทะเบียนไม่มีวันหมดอายุ เครดิตรายวันจะรีเซ็ตทุกวันและไม่สะสม เครดิตที่มากับการสมัครสมาชิกจะเข้าบัญชีตอนเริ่มแต่ละรอบบิล และคงอยู่ในยอดคงเหลือตราบเท่าที่การสมัครสมาชิกยังใช้งานอยู่ เมื่อสิ้นสุดการสมัครสมาชิกเครดิตส่วนนี้จะถูกล้าง
สำหรับการสมัครสมาชิกรายเดือน หนึ่งเครดิตมีมูลค่าประมาณ US$0.01 โดยคิดจากราคารายเดือนของแต่ละแพ็กเกจหารด้วยจำนวนเครดิตที่ได้รับในแต่ละเดือน หน้าโมเดลก็แปลงราคาเครดิตด้วยวิธีเดียวกัน ยอดเงินดอลลาร์ในหน้านั้นจึงเป็นค่าประมาณ ส่วนแพ็กเกจรายปีและแพ็กเครดิตจะคำนวณออกมาไม่เท่ากัน
ไม่ หากการสร้างล้มเหลวจากฝั่งเรา เครดิตจะคืนเข้ายอดคงเหลือโดยอัตโนมัติ และงานเดียวกันจะไม่ถูกหักซ้ำสองครั้ง
ใช่ ผลงานที่สร้างด้วยแพ็กเกจแบบชำระเงินใช้ได้ทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ เช่น หน้าสินค้า โปสเตอร์ สื่อแบรนด์ และโฆษณา ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ ผลงานจากแพ็กเกจฟรีใช้ได้เฉพาะส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้พรอมต์ ไฟล์ที่อัปโหลด และผลงานไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
เครดิตและการสมัครสมาชิกเป็นสินค้าดิจิทัล โดยทั่วไปจึงไม่สามารถคืนเงินได้เมื่อส่งมอบแล้ว กรณีเรียกเก็บซ้ำหรือใบเรียกเก็บผิดพลาด เราจะตรวจสอบเป็นรายกรณี โปรดส่งอีเมลถึง [email protected] แล้วเราจะติดต่อกลับ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุขอคืนเงินได้ภายใน 3 วัน หากยังไม่ได้ใช้เครดิตที่ได้จากการต่ออายุครั้งนั้นเลย
การชำระเงินดำเนินการโดยพาร์ตเนอร์ด้านการชำระเงินของเรา หากชำระผ่าน Creem หรือ Waffo พาร์ตเนอร์รายนั้น (Creem Inc. หรือ Waffo.com Limited) จะทำหน้าที่เป็นผู้ขายที่บันทึกไว้ (merchant of record) และปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรของคุณ หากชำระผ่าน Stripe ทาง Stripe จะดำเนินการชำระเงินแทนเรา การคืนเงินเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของเรา
ทุกอย่างที่คุณสร้างไว้ยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ แพ็กเกจที่ต่ำกว่าเปลี่ยนแค่จำนวนเครดิตที่คุณได้รับและโมเดลที่ใช้ได้นับจากนั้น