Harga ringkas untuk penjanaan imej & video AI
Mula percuma, naik taraf apabila anda bersedia
Free
Percuma
- 10 kredit percuma semasa mendaftar
- 17 model penjanaan imej
- 14 model penjanaan video
- 13 alatan AI
Penyedia model AI yang tersedia
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
USD 20/bln
Dicaj bulanan
2,000 kredit/bulan
5 kredit penjanaan pantas sehari
- 19 model penjanaan imej
- 17 model penjanaan video
- 13 alatan AI
Penyedia model AI yang tersedia
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Paling Popular
Pro
USD 40/bln
Dicaj bulanan
4,000 kredit/bulan
7 kredit penjanaan pantas sehari
- 19 model penjanaan imej
- 17 model penjanaan video
- 13 alatan AI
Penyedia model AI yang tersedia
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
USD 80/bln
Dicaj bulanan
8,000 kredit/bulan
10 kredit penjanaan pantas sehari
- 19 model penjanaan imej
- 17 model penjanaan video
- 13 alatan AI
Penyedia model AI yang tersedia
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Banding Pelan
| Ciri | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kredit | ||||
| Kredit pendaftaran | 10 kredit, sekali sahaja | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk |
| Kredit percuma harian | Tidak termasuk | 5 kredit/hari | 7 kredit/hari | 10 kredit/hari |
| Kredit langganan bulanan | Tidak termasuk | 2000 kredit/bulan | 4000 kredit/bulan | 8000 kredit/bulan |
| Jenama | ||||
| Jenama disimpan | Sehingga 1 | Sehingga 5 | Sehingga 10 | Sehingga 30 |
| Penjanaan imej | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| GPT Image 2 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling Image 3.0 | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Nano Banana 2 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Nano Banana 2.1New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Grok Imagine Image 2.0New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling Image 3.0 Omni | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Grok Imagine Image | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedream 5.0 ProNew | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Nano Banana Pro | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Qwen Image 2.1New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Qwen Image 3.0 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Qwen Image 3.0 Pro | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedream 5.0 Lite | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedream 4.5 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedream 4.0 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Wan 2.7 Image | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Wan 2.7 Image Pro | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Penjanaan video | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling 3.0 | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedance 2.5New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling 4.0New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Veo 3.1 Lite | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling 3.0 Omni | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| MiniMax H3New | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Veo 3.1 Fast | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Wan 3.0 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Grok Imagine Video | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Veo 3.1 Pro | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| MiniMax H3 MaxNew | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kling 3.0 Turbo | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Wan 3.0 Prime | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedance 2.0 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedance 2.0 Fast | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Seedance 2.0 Mini | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Alatan | ||||
| Pemadam | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Repaint | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Edit teks | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Outpaint | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Upscale | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pulih Foto | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Repaint Gaya | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Gaya Rambut | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tukar Baju | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Virtual Staging | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Animasikan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kawalan gerakan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tukar watak | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Soalan Lazim
Boleh. Naik taraf berkuat kuasa serta-merta: anda membayar perbezaan secara pro rata untuk baki tempoh semasa dan kredit tambahan dimasukkan dengan segera. Turun taraf dijadualkan pada penghujung tempoh semasa dan boleh dibatalkan pada bila-bila masa sebelum itu.
Boleh. Batalkan pada bila-bila masa di portal pengebilan. Pembaharuan akan berhenti dan anda mengekalkan pelan serta kreditnya sehingga tamat tempoh yang telah dibayar.
Kredit percuma yang anda terima semasa mendaftar tidak akan luput. Kredit harian ditetapkan semula setiap hari dan tidak dibawa ke hadapan. Kredit yang disertakan dengan langganan dimasukkan pada permulaan setiap tempoh pengebilan dan kekal dalam baki selagi langganan aktif; ia akan dikosongkan apabila langganan tamat.
Bagi langganan bulanan, satu kredit bernilai kira-kira USD 0.01: harga bulanan setiap pelan dibahagikan dengan jumlah kredit yang ditambahnya setiap bulan. Halaman model menukar harga kredit dengan cara yang sama, jadi amaun dolar di sana ialah anggaran; pelan tahunan dan pakej kredit memberikan nilai yang berbeza.
Tidak. Jika penjanaan gagal di pihak kami, kreditnya dikembalikan ke baki anda secara automatik, dan penjanaan yang sama tidak sekali-kali dicaj dua kali.
Ya. Hasil yang dijana dengan pelan berbayar boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau komersial, termasuk halaman produk, poster, bahan jenama dan iklan, tertakluk pada Terma kami dan undang-undang yang berkenaan. Hasil daripada pelan percuma hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Anda bertanggungjawab memastikan gesaan, muat naik dan hasil anda tidak melanggar hak pihak ketiga.
Kredit dan langganan ialah barangan digital dan lazimnya tidak boleh dikembalikan setelah diserahkan. Caj berganda dan ralat pengebilan akan kami semak satu per satu: tulis kepada [email protected] dan kami akan menghubungi anda. Caj pembaharuan boleh dikembalikan dalam tempoh 3 hari jika tiada satu pun kredit daripada pembaharuan itu digunakan.
Pembayaran dikendalikan oleh rakan pembayaran kami. Jika pembayaran melalui Creem atau Waffo, rakan tersebut (Creem Inc. atau Waffo.com Limited) bertindak sebagai merchant of record dan tertera pada penyata kad anda; jika melalui Stripe, Stripe memproses pembayaran bagi pihak kami. Bayaran balik mengikut polisi bayaran balik kami.
Semua yang anda jana kekal dalam akaun anda. Pelan yang lebih rendah hanya mengubah bilangan kredit yang anda terima dan model yang boleh anda gunakan selepas itu.