Enkle priser for AI-generering av bilder og video
Start gratis, oppgrader når du er klar
Free
Gratis
- 10 gratis kreditter ved registrering
- 17 bildemodeller
- 14 videomodeller
- 13 AI-verktøy
Tilgjengelige AI-modellleverandører
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
20 USD/mnd
Faktureres månedlig
2 000 kreditter/mnd
5 kreditter for rask generering per dag
- 19 bildemodeller
- 17 videomodeller
- 13 AI-verktøy
Tilgjengelige AI-modellleverandører
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Mest populær
Pro
40 USD/mnd
Faktureres månedlig
4 000 kreditter/mnd
7 kreditter for rask generering per dag
- 19 bildemodeller
- 17 videomodeller
- 13 AI-verktøy
Tilgjengelige AI-modellleverandører
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
80 USD/mnd
Faktureres månedlig
8 000 kreditter/mnd
10 kreditter for rask generering per dag
- 19 bildemodeller
- 17 videomodeller
- 13 AI-verktøy
Tilgjengelige AI-modellleverandører
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Sammenlign abonnementer
| Funksjon | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kreditter | ||||
| Kreditter ved registrering | 10 kreditter, én gang | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Ikke inkludert |
| Gratis daglige kreditter | Ikke inkludert | 5 kreditter/dag | 7 kreditter/dag | 10 kreditter/dag |
| Månedlige abonnementskreditter | Ikke inkludert | 2000 kreditter/mnd | 4000 kreditter/mnd | 8000 kreditter/mnd |
| Merkevare | ||||
| Lagrede merkevarer | Opptil 1 | Opptil 5 | Opptil 10 | Opptil 30 |
| Bildegenerering | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| GPT Image 2 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling Image 3.0 | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Nano Banana 2 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Nano Banana 2.1New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Grok Imagine Image 2.0New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling Image 3.0 Omni | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Grok Imagine Image | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedream 5.0 ProNew | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Nano Banana Pro | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Qwen Image 2.1New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Qwen Image 3.0 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Qwen Image 3.0 Pro | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedream 5.0 Lite | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedream 4.5 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedream 4.0 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Wan 2.7 Image | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Wan 2.7 Image Pro | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Videogenerering | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling 3.0 | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedance 2.5New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling 4.0New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Veo 3.1 Lite | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling 3.0 Omni | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| MiniMax H3New | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Veo 3.1 Fast | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Wan 3.0 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Grok Imagine Video | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Veo 3.1 Pro | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| MiniMax H3 MaxNew | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kling 3.0 Turbo | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Wan 3.0 Prime | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedance 2.0 | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedance 2.0 Fast | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Seedance 2.0 Mini | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Verktøy | ||||
| Viskelær | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Inpaint | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Rediger tekst | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Utvid bilde | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Upscale | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Fotorestaurering | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Stilendring | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Frisyre | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Klesbytte | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Virtuell boligstyling | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Animer | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Motion control | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Karakterbytte | Inkludert | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
Vanlige spørsmål
Ja. En oppgradering gjelder umiddelbart: du betaler den forholdsmessige differansen for resten av inneværende periode, og de ekstra kredittene legges til med en gang. En nedgradering planlegges til slutten av inneværende periode og kan angres når som helst før det.
Ja. Si opp når du vil i betalingsportalen. Fornyelsene stopper, og du beholder abonnementet og kredittene ut perioden du allerede har betalt for.
Gratis kreditter du får når du registrerer deg, utløper aldri. Daglige kreditter nullstilles hver dag og overføres ikke. Kreditter som følger med abonnementet, legges til ved starten av hver faktureringsperiode og blir på saldoen så lenge abonnementet er aktivt; de slettes når det avsluttes.
Med et månedsabonnement tilsvarer én kreditt omtrent 0,01 USD: hvert abonnements månedspris delt på antall kreditter det gir hver måned. Modellsidene regner om kredittpriser på samme måte, så dollarbeløpene der er anslag; for årsabonnementer og kredittpakker blir regnestykket et annet.
Nei. Hvis en generering mislykkes hos oss, går kredittene automatisk tilbake til saldoen din, og samme kjøring belastes aldri to ganger.
Ja. Det du genererer med et betalt abonnement, kan brukes privat og kommersielt, for eksempel til produktsider, plakater, merkevaremateriell og annonser, innenfor vilkårene våre og gjeldende lov. Resultater fra gratisabonnementet er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du har selv ansvar for at promptene, opplastingene og resultatene dine ikke krenker tredjeparts rettigheter.
Kreditter og abonnementer er digitale varer og refunderes normalt ikke etter levering. Dobbeltbelastninger og faktureringsfeil vurderer vi fra sak til sak: skriv til [email protected], så svarer vi. En fornyelsesbetaling kan refunderes innen 3 dager hvis ingen av kredittene den ga, er brukt.
Betalingen håndteres av betalingspartnerne våre. Går betalingen gjennom Creem eller Waffo, er den aktuelle partneren (Creem Inc. eller Waffo.com Limited) merchant of record og står på kortutskriften din; går den gjennom Stripe, gjennomfører Stripe betalingen på våre vegne. Refusjoner følger refusjonspolicyen vår.
Alt du har generert, blir liggende på kontoen din. Et lavere abonnement endrer bare hvor mange kreditter du får og hvilke modeller du kan bruke fremover.