Eenvoudige prijzen voor AI-generatie van afbeeldingen en video
Begin gratis, upgrade wanneer je er klaar voor bent
Free
Gratis
- 10 gratis credits bij aanmelding
- 17 modellen voor afbeeldingen
- 14 modellen voor video’s
- 13 AI-tools
Beschikbare AI-modelaanbieders
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
US$ 20/mnd
Maandelijks gefactureerd
2.000 credits/maand
5 snelle generatiecredits per dag
- 19 modellen voor afbeeldingen
- 17 modellen voor video’s
- 13 AI-tools
Beschikbare AI-modelaanbieders
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Populairst
Pro
US$ 40/mnd
Maandelijks gefactureerd
4.000 credits/maand
7 snelle generatiecredits per dag
- 19 modellen voor afbeeldingen
- 17 modellen voor video’s
- 13 AI-tools
Beschikbare AI-modelaanbieders
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
US$ 80/mnd
Maandelijks gefactureerd
8.000 credits/maand
10 snelle generatiecredits per dag
- 19 modellen voor afbeeldingen
- 17 modellen voor video’s
- 13 AI-tools
Beschikbare AI-modelaanbieders
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Abonnementen vergelijken
| Functie | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Credits | ||||
| Credits bij aanmelding | 10 credits, eenmalig | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Gratis dagelijkse credits | Niet inbegrepen | 5 credits/dag | 7 credits/dag | 10 credits/dag |
| Maandelijkse abonnementscredits | Niet inbegrepen | 2000 credits/maand | 4000 credits/maand | 8000 credits/maand |
| Merk | ||||
| Opgeslagen merken | Tot 1 | Tot 5 | Tot 10 | Tot 30 |
| Afbeeldingen genereren | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| GPT Image 2 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling Image 3.0 | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nano Banana 2 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nano Banana 2.1New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grok Imagine Image 2.0New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling Image 3.0 Omni | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grok Imagine Image | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedream 5.0 ProNew | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nano Banana Pro | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Qwen Image 2.1New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Qwen Image 3.0 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Qwen Image 3.0 Pro | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedream 5.0 Lite | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedream 4.5 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedream 4.0 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wan 2.7 Image | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wan 2.7 Image Pro | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Video’s genereren | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling 3.0 | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedance 2.5New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling 4.0New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veo 3.1 Lite | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling 3.0 Omni | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| MiniMax H3New | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veo 3.1 Fast | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wan 3.0 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grok Imagine Video | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veo 3.1 Pro | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| MiniMax H3 MaxNew | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kling 3.0 Turbo | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wan 3.0 Prime | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedance 2.0 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedance 2.0 Fast | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seedance 2.0 Mini | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tools | ||||
| Gum | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Repaint | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tekst bewerken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Outpaint | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Upscale | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fotorestauratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stijltransfer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kapsel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Outfit wisselen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Virtual staging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Animeren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Motion control | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Personagewissel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Veelgestelde vragen
Ja. Een upgrade gaat direct in: je betaalt het verschil naar rato voor de rest van de huidige periode en de extra credits worden meteen toegevoegd. Een downgrade wordt ingepland voor het einde van de huidige periode en kun je tot die tijd altijd ongedaan maken.
Ja. Zeg op wanneer je wilt via het facturatieportaal. De verlenging stopt en je houdt je abonnement en de bijbehorende credits tot het einde van de al betaalde periode.
Gratis credits die je bij je aanmelding krijgt, verlopen nooit. Dagelijkse credits worden elke dag gereset en schuiven niet door. Credits die bij je abonnement horen, worden aan het begin van elke factureringsperiode toegevoegd en blijven in je saldo zolang het abonnement actief is; ze vervallen wanneer het eindigt.
Bij een maandabonnement komt één credit neer op ongeveer US$ 0,01: de maandprijs van elk abonnement gedeeld door het aantal credits dat het elke maand toevoegt. Modelpagina's rekenen creditprijzen op dezelfde manier om, dus de dollarbedragen daar zijn schattingen; bij jaarabonnementen en creditpakketten ligt de verhouding anders.
Nee. Als een generatie aan onze kant mislukt, gaan de credits automatisch terug naar je saldo en wordt dezelfde run nooit twee keer in rekening gebracht.
Ja. Wat je met een betaald abonnement genereert, mag je persoonlijk en commercieel gebruiken, zoals voor productpagina's, posters, merkmateriaal en advertenties, binnen onze voorwaarden en de geldende wetgeving. Resultaten uit het gratis abonnement zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je prompts, uploads en resultaten geen rechten van derden schenden.
Credits en abonnementen zijn digitale goederen en worden na levering in principe niet terugbetaald. Dubbele afschrijvingen en factureringsfouten bekijken we per geval: mail naar [email protected] en we nemen contact met je op. Een verlengingsbetaling kun je binnen 3 dagen terugkrijgen als je nog geen van de bijbehorende credits hebt gebruikt.
De betaling wordt afgehandeld door onze betaalpartners. Loopt de betaling via Creem of Waffo, dan is die partner (Creem Inc. of Waffo.com Limited) merchant of record en staat die op je kaartafschrift; loopt de betaling via Stripe, dan verwerkt Stripe de betaling namens ons. Terugbetalingen volgen ons terugbetalingsbeleid.
Alles wat je hebt gegenereerd blijft in je account staan. Een lager abonnement verandert alleen hoeveel credits je voortaan krijgt en welke modellen je kunt gebruiken.