Precios simples para generar imágenes y videos con IA
Empieza gratis y mejora tu plan cuando quieras
Free
Gratis
- 10 créditos gratis al registrarte
- 17 modelos de generación de imágenes
- 14 modelos de generación de video
- 13 herramientas de IA
Proveedores de modelos de IA disponibles
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
20 US$/mes
Facturación mensual
2000 créditos/mes
5 créditos de generación rápida al día
- 19 modelos de generación de imágenes
- 17 modelos de generación de video
- 13 herramientas de IA
Proveedores de modelos de IA disponibles
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
El más popular
Pro
40 US$/mes
Facturación mensual
4000 créditos/mes
7 créditos de generación rápida al día
- 19 modelos de generación de imágenes
- 17 modelos de generación de video
- 13 herramientas de IA
Proveedores de modelos de IA disponibles
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
80 US$/mes
Facturación mensual
8000 créditos/mes
10 créditos de generación rápida al día
- 19 modelos de generación de imágenes
- 17 modelos de generación de video
- 13 herramientas de IA
Proveedores de modelos de IA disponibles
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Comparar planes
| Función | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||
| Créditos de registro | 10 créditos, una sola vez | No incluido | No incluido | No incluido |
| Créditos diarios gratis | No incluido | 5 créditos/día | 7 créditos/día | 10 créditos/día |
| Créditos mensuales de la suscripción | No incluido | 2000 créditos/mes | 4000 créditos/mes | 8000 créditos/mes |
| Marca | ||||
| Marcas guardadas | Hasta 1 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 30 |
| Generación de imágenes | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| GPT Image 2 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling Image 3.0 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nano Banana 2 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nano Banana 2.1New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grok Imagine Image 2.0New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling Image 3.0 Omni | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grok Imagine Image | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedream 5.0 ProNew | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nano Banana Pro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Qwen Image 2.1New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Qwen Image 3.0 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Qwen Image 3.0 Pro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedream 5.0 Lite | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedream 4.5 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedream 4.0 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wan 2.7 Image | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wan 2.7 Image Pro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de video | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling 3.0 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedance 2.5New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling 4.0New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Veo 3.1 Lite | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling 3.0 Omni | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| MiniMax H3New | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Veo 3.1 Fast | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wan 3.0 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grok Imagine Video | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Veo 3.1 Pro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| MiniMax H3 MaxNew | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kling 3.0 Turbo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wan 3.0 Prime | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedance 2.0 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedance 2.0 Fast | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seedance 2.0 Mini | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas | ||||
| Borrador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Relleno generativo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editar texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Expandir imagen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mejorar calidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Restaurar foto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cambiar estilo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Peinado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cambiar ropa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Home staging | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Animar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de movimiento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cambio de personaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Preguntas frecuentes
Sí. Una mejora se aplica al momento: pagas la diferencia proporcional por lo que queda del periodo actual y los créditos extra se añaden de inmediato. Un cambio a un plan inferior se programa para el final del periodo actual, y puedes deshacerlo en cualquier momento antes.
Sí. Cancela desde el portal de facturación cuando quieras. Las renovaciones se detienen y conservas tu plan y sus créditos hasta el final del periodo que ya pagaste.
Los créditos gratis que recibes al registrarte nunca caducan. Los créditos diarios se reinician cada día y no se acumulan. Los créditos de la suscripción se añaden al inicio de cada periodo de facturación y se mantienen en tu saldo mientras la suscripción esté activa; se borran cuando termina.
Con una suscripción mensual, un crédito equivale a unos 0,01 US$: el precio mensual de cada plan dividido entre los créditos que añade cada mes. Las páginas de modelos convierten los precios en créditos de la misma forma, así que sus cifras en dólares son aproximadas; en los planes anuales y los paquetes de créditos la cuenta es distinta.
No. Cuando una generación falla por nuestra parte, sus créditos vuelven a tu saldo automáticamente, y nunca se te cobra dos veces por la misma generación.
Sí. Lo que generas con un plan de pago se puede usar con fines personales o comerciales, incluidas fichas de producto, pósters, material de marca y anuncios, conforme a nuestros Términos y a la ley aplicable. Lo que se crea con el plan gratuito es solo para uso personal y no comercial. Asegurar los derechos de terceros en tus prompts y archivos subidos es tu responsabilidad.
Los créditos y las suscripciones son bienes digitales y, por lo general, no se reembolsan una vez entregados. Sí revisamos cobros duplicados y errores de facturación caso por caso: escríbenos a [email protected] y te responderemos. Un cobro de renovación se puede reembolsar dentro de los 3 días siguientes si no se ha usado ninguno de sus créditos.
El pago lo gestiona nuestro socio de pagos. Cuando el pago lo ofrece Creem o Waffo, ese socio (Creem Inc. o Waffo.com Limited) actúa como comerciante registrado y aparece en el extracto de tu tarjeta; cuando lo ofrece Stripe, Stripe procesa el pago en nuestro nombre. Los reembolsos siguen nuestra Política de reembolsos.
Todo lo que generaste se queda en tu cuenta. Un plan inferior solo cambia cuántos créditos recibes y qué modelos puedes usar a partir de ese momento.