简单透明的 AI 图片与视频生成定价
免费开始,随时升级
Free
免费
- 注册即送 10 免费积分
- 17 个图片生成模型
- 14 个视频生成模型
- 13 个 AI 工具
可用的 AI 模型厂商
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
US$20/月
按月计费
2,000 积分/月
每日另享 5 快速生成积分
- 19 个图片生成模型
- 17 个视频生成模型
- 13 个 AI 工具
可用的 AI 模型厂商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
最受欢迎
Pro
US$40/月
按月计费
4,000 积分/月
每日另享 7 快速生成积分
- 19 个图片生成模型
- 17 个视频生成模型
- 13 个 AI 工具
可用的 AI 模型厂商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
US$80/月
按月计费
8,000 积分/月
每日另享 10 快速生成积分
- 19 个图片生成模型
- 17 个视频生成模型
- 13 个 AI 工具
可用的 AI 模型厂商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
套餐对比
| 功能 | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 积分 | ||||
| 注册赠送积分 | 10 积分(一次性) | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 每日免费积分 | 不包含 | 5 积分/日 | 7 积分/日 | 10 积分/日 |
| 订阅每月积分 | 不包含 | 2000 积分/月 | 4000 积分/月 | 8000 积分/月 |
| 品牌 | ||||
| 可保存的品牌 | 最多 1 个 | 最多 5 个 | 最多 10 个 | 最多 30 个 |
| 图片生成 | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| GPT Image 2 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling Image 3.0 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana 2 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana 2.1New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Image 2.0New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling Image 3.0 Omni | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Image | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 5.0 ProNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 2.1New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 3.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 5.0 Lite | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 4.5 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 4.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 2.7 Image | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 2.7 Image Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 视频生成 | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.5New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 4.0New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Lite | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 Omni | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| MiniMax H3New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Fast | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 3.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Video | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| MiniMax H3 MaxNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 Turbo | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 3.0 Prime | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 Fast | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 Mini | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 工具 | ||||
| 橡皮擦 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 局部重绘 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 图片改字 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 扩图 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 高清放大 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 老照片修复 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 风格重绘 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 发型 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 换装 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 虚拟布置 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 让图片动起来 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 动作迁移 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 视频换人 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
常见问题
可以。升级立即生效:补交本周期剩余时间的差价,新增积分马上到账。降级会安排在本周期结束时生效,生效前可以随时撤销。
可以。随时在订阅管理门户取消,之后不再续费;已付费的这个周期内,套餐和积分继续保留到期末。
注册时赠送的免费积分永不过期。每日积分每天重置,不累积。订阅赠送的积分在每个计费周期开始时到账,订阅有效期间一直保留在余额里,订阅结束时清零。
按月付订阅算,1 积分约合 US$0.01:用每个套餐的月付价格除以它每月发放的积分。模型页上的美元金额也是这样折算的,都是约数;年付套餐和积分包的折算结果不同。
不会。生成在我们这边失败时,积分会自动退回余额,同一次生成不会重复扣费。
是的。付费套餐内生成的内容可用于个人或商业用途,包括电商详情页、海报、品牌物料与投放素材,前提是遵守我们的使用条款和适用法律。免费套餐生成的内容仅限个人及非商业用途。你需要自行确保提示词、上传内容和生成结果不侵犯第三方权利。
积分和订阅属于数字商品,交付后一般不支持退款。重复扣款、账单错误等情况我们会逐一核实,请发邮件至 [email protected],我们会尽快回复。订阅续费扣款后 3 天内,只要这次续费发放的积分一点没用过,就可以退款。
结账由我们的支付合作伙伴处理。通过 Creem 或 Waffo 结账时,该合作伙伴(Creem Inc. 或 Waffo.com Limited)作为记录商户向你出售,并以卖方身份出现在你的信用卡账单上;通过 Stripe 结账时,Stripe 代表我们处理这笔付款。退款按我们的退款政策办理。
已生成的内容全部保留在账号里。更低的套餐只影响之后每期获得的积分数量和可用的模型范围。