Preços simples para gerar imagens e vídeos com IA
Comece grátis e faça upgrade quando quiser
Free
Grátis
- 10 créditos grátis no cadastro
- 17 modelos de geração de imagem
- 14 modelos de geração de vídeo
- 13 ferramentas de IA
Provedores de modelos de IA disponíveis
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
US$ 20/mês
Cobrança mensal
2.000 créditos/mês
5 créditos de geração rápida por dia
- 19 modelos de geração de imagem
- 17 modelos de geração de vídeo
- 13 ferramentas de IA
Provedores de modelos de IA disponíveis
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Mais popular
Pro
US$ 40/mês
Cobrança mensal
4.000 créditos/mês
7 créditos de geração rápida por dia
- 19 modelos de geração de imagem
- 17 modelos de geração de vídeo
- 13 ferramentas de IA
Provedores de modelos de IA disponíveis
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
US$ 80/mês
Cobrança mensal
8.000 créditos/mês
10 créditos de geração rápida por dia
- 19 modelos de geração de imagem
- 17 modelos de geração de vídeo
- 13 ferramentas de IA
Provedores de modelos de IA disponíveis
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Comparar planos
| Recurso | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||
| Créditos de cadastro | 10 créditos, uma única vez | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Créditos diários grátis | Não incluído | 5 créditos/dia | 7 créditos/dia | 10 créditos/dia |
| Créditos mensais da assinatura | Não incluído | 2000 créditos/mês | 4000 créditos/mês | 8000 créditos/mês |
| Marca | ||||
| Marcas salvas | Até 1 | Até 5 | Até 10 | Até 30 |
| Geração de imagem | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| GPT Image 2 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling Image 3.0 | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nano Banana 2 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nano Banana 2.1New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grok Imagine Image 2.0New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling Image 3.0 Omni | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grok Imagine Image | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedream 5.0 ProNew | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nano Banana Pro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Qwen Image 2.1New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Qwen Image 3.0 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Qwen Image 3.0 Pro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedream 5.0 Lite | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedream 4.5 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedream 4.0 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Wan 2.7 Image | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Wan 2.7 Image Pro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Geração de vídeo | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling 3.0 | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedance 2.5New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling 4.0New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Veo 3.1 Lite | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling 3.0 Omni | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| MiniMax H3New | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Veo 3.1 Fast | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Wan 3.0 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grok Imagine Video | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Veo 3.1 Pro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| MiniMax H3 MaxNew | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kling 3.0 Turbo | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Wan 3.0 Prime | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedance 2.0 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedance 2.0 Fast | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seedance 2.0 Mini | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas | ||||
| Remover objetos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Repintar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Editar texto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Expandir imagem | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Upscale | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Restaurar foto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mudar estilo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cabelo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Trocar roupa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Home staging | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Animar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de movimento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Troca de personagem | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Perguntas frequentes
Sim. O upgrade vale na hora: você paga a diferença proporcional pelo restante do período atual e os créditos extras entram imediatamente. O downgrade fica agendado para o fim do período atual, e você pode desfazê-lo a qualquer momento antes disso.
Sim. Cancele pelo portal de cobrança quando quiser. As renovações param, e você mantém o plano e os créditos até o fim do período que já pagou.
Os créditos grátis que você ganha no cadastro nunca expiram. Os créditos diários são renovados todo dia e não acumulam. Os créditos da assinatura entram no início de cada período de cobrança e ficam no seu saldo enquanto a assinatura estiver ativa; eles são zerados quando ela termina.
Na assinatura mensal, um crédito sai por cerca de US$ 0,01: o preço mensal de cada plano dividido pelos créditos que ele adiciona todo mês. As páginas de modelos convertem os preços em créditos do mesmo jeito, então os valores em dólar são estimativas; nos planos anuais e nos pacotes de créditos a conta é diferente.
Não. Quando uma geração falha do nosso lado, os créditos voltam para o seu saldo automaticamente, e você nunca é cobrado duas vezes pela mesma execução.
Sim. O que é gerado em um plano pago pode ser usado para fins pessoais ou comerciais, inclusive anúncios de produtos, pôsteres, materiais de marca e publicidade, de acordo com nossos Termos e a legislação aplicável. O que sai do plano Free é só para uso pessoal e não comercial. Garantir os direitos de terceiros nos seus prompts e envios é responsabilidade sua.
Créditos e assinaturas são produtos digitais e, em geral, não são reembolsáveis depois de entregues. Analisamos caso a caso cobranças duplicadas e erros de cobrança: escreva para [email protected] e responderemos. Uma cobrança de renovação pode ser reembolsada em até 3 dias se nenhum dos créditos dela tiver sido usado.
O pagamento é feito pelo nosso parceiro de pagamentos. Quando o checkout é da Creem ou da Waffo, esse parceiro (Creem Inc. ou Waffo.com Limited) atua como vendedor oficial e aparece na fatura do seu cartão; quando o checkout é da Stripe, a Stripe processa o pagamento em nosso nome. Os reembolsos seguem nossa Política de Reembolso.
Tudo o que você gerou continua na sua conta. Um plano menor só muda quantos créditos você recebe e quais modelos pode usar dali em diante.