簡單透明的 AI 圖片與影片生成定價
免費開始,準備好再升級
Free
免費
- 註冊即送 10 點免費點數
- 17 個圖片生成模型
- 14 個影片生成模型
- 13 個 AI 工具
可用的 AI 模型供應商
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
US$20/月
按月計費
2,000 點數/月
每天 5 點快速生成點數
- 19 個圖片生成模型
- 17 個影片生成模型
- 13 個 AI 工具
可用的 AI 模型供應商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
最受歡迎
Pro
US$40/月
按月計費
4,000 點數/月
每天 7 點快速生成點數
- 19 個圖片生成模型
- 17 個影片生成模型
- 13 個 AI 工具
可用的 AI 模型供應商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
US$80/月
按月計費
8,000 點數/月
每天 10 點快速生成點數
- 19 個圖片生成模型
- 17 個影片生成模型
- 13 個 AI 工具
可用的 AI 模型供應商
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
方案比較
| 功能 | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 點數 | ||||
| 註冊贈送點數 | 10 點數(一次性) | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 每日免費點數 | 不包含 | 5 點數/日 | 7 點數/日 | 10 點數/日 |
| 訂閱每月點數 | 不包含 | 2000 點數/月 | 4000 點數/月 | 8000 點數/月 |
| 品牌 | ||||
| 可儲存的品牌 | 最多 1 個 | 最多 5 個 | 最多 10 個 | 最多 30 個 |
| 圖片生成 | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| GPT Image 2 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling Image 3.0 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana 2 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana 2.1New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Image 2.0New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling Image 3.0 Omni | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Image | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 5.0 ProNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 2.1New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 3.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 5.0 Lite | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 4.5 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedream 4.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 2.7 Image | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 2.7 Image Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 影片生成 | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.5New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 4.0New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Lite | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 Omni | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| MiniMax H3New | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Fast | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 3.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Grok Imagine Video | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Veo 3.1 Pro | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| MiniMax H3 MaxNew | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Kling 3.0 Turbo | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Wan 3.0 Prime | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 Fast | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seedance 2.0 Mini | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 工具 | ||||
| 橡皮擦 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 局部重繪 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 圖片改字 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 擴圖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 放大 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 老照片修復 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 風格重繪 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 髮型 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 換裝 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 虛擬佈置 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 圖片動起來 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 動作遷移 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 影片換人 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
常見問題
可以。升級立即生效:補繳本週期剩餘時間的差價,新增點數馬上入帳。降級會安排在本週期結束時生效,生效前隨時可以取消。
可以。隨時在訂閱管理入口取消,之後不再續約;已付款的這個週期內,方案與點數會保留到期末。
註冊時獲得的免費點數永不過期。每日點數每天重置,不累積。訂閱附帶的點數在每個計費週期開始時入帳,訂閱有效期間一直保留在餘額裡,訂閱結束時歸零。
以月繳訂閱計算,1 點大約等於 US$0.01,也就是各方案的月費除以每月發放的點數。模型頁上的點數價格也用同樣的方式換算成美元,所以那些金額只是估算;年繳方案與點數包換算下來會不一樣。
不會。生成在我們這邊失敗時,點數會自動退回餘額,同一次生成不會重複扣款。
是的。付費方案內生成的內容可用於個人或商業用途,包括電商頁面、海報、品牌素材與廣告投放,前提是遵守我們的使用條款與適用法律。免費方案生成的內容僅限個人及非商業用途。你需要自行確保提示詞、上傳內容與生成結果不侵犯第三方權利。
點數與訂閱屬於數位商品,交付後原則上不退款。重複扣款、帳單錯誤等情況我們會逐一核實,請來信 [email protected],我們會儘快回覆。訂閱續約扣款後 3 天內,只要這次續約發放的點數一點沒用過,就可以退款。
結帳由我們的支付合作夥伴處理。透過 Creem 或 Waffo 結帳時,該合作夥伴(Creem Inc. 或 Waffo.com Limited)作為記錄商戶向你出售,並以賣方身分出現在你的信用卡帳單上;透過 Stripe 結帳時,Stripe 代表我們處理這筆付款。退款依我們的退款政策辦理。
已生成的內容全部保留在帳號裡。較低的方案只影響之後每期獲得的點數數量與可用的模型範圍。