Prosty cennik generowania obrazów i wideo AI
Zacznij za darmo, ulepsz plan, gdy będziesz gotowy
Free
Za darmo
- Darmowe kredyty przy rejestracji: 10
- 17 modeli generowania obrazów
- 14 modeli generowania wideo
- 13 narzędzi AI
Dostępni dostawcy modeli AI
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
20 USD/mies.
Rozliczenie miesięczne
2000 kredytów/mies.
Kredyty na szybkie generowanie dziennie: 5
- 19 modeli generowania obrazów
- 17 modeli generowania wideo
- 13 narzędzi AI
Dostępni dostawcy modeli AI
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Najpopularniejszy
Pro
40 USD/mies.
Rozliczenie miesięczne
4000 kredytów/mies.
Kredyty na szybkie generowanie dziennie: 7
- 19 modeli generowania obrazów
- 17 modeli generowania wideo
- 13 narzędzi AI
Dostępni dostawcy modeli AI
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
80 USD/mies.
Rozliczenie miesięczne
8000 kredytów/mies.
Kredyty na szybkie generowanie dziennie: 10
- 19 modeli generowania obrazów
- 17 modeli generowania wideo
- 13 narzędzi AI
Dostępni dostawcy modeli AI
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Porównaj plany
| Funkcja | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty | ||||
| Kredyty przy rejestracji | 10 kredytów, jednorazowo | Brak | Brak | Brak |
| Darmowe kredyty dzienne | Brak | 5 kredytów/dzień | 7 kredytów/dzień | 10 kredytów/dzień |
| Miesięczne kredyty subskrypcji | Brak | 2000 kredytów/mies. | 4000 kredytów/mies. | 8000 kredytów/mies. |
| Marka | ||||
| Zapisane marki | Do 1 | Do 5 | Do 10 | Do 30 |
| Generowanie obrazów | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| GPT Image 2 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling Image 3.0 | Brak | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Nano Banana 2 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Nano Banana 2.1New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Grok Imagine Image 2.0New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling Image 3.0 Omni | Brak | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Grok Imagine Image | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedream 5.0 ProNew | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Nano Banana Pro | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Qwen Image 2.1New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Qwen Image 3.0 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Qwen Image 3.0 Pro | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedream 5.0 Lite | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedream 4.5 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedream 4.0 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wan 2.7 Image | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wan 2.7 Image Pro | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Generowanie wideo | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling 3.0 | Brak | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedance 2.5New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling 4.0New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Veo 3.1 Lite | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling 3.0 Omni | Brak | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| MiniMax H3New | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Veo 3.1 Fast | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wan 3.0 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Grok Imagine Video | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Veo 3.1 Pro | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| MiniMax H3 MaxNew | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Kling 3.0 Turbo | Brak | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wan 3.0 Prime | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedance 2.0 | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedance 2.0 Fast | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Seedance 2.0 Mini | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Narzędzia | ||||
| Gumka | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Domalowanie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Edytuj tekst | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Rozszerzanie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Powiększanie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Renowacja zdjęć | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Zmiana stylu | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Fryzura | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Przymierzalnia | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wirtualny home staging | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Animowanie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Przenoszenie ruchu | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Zamiana postaci | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Najczęstsze pytania
Tak. Przejście na wyższy plan działa od razu: dopłacasz proporcjonalną różnicę za resztę bieżącego okresu, a dodatkowe kredyty trafiają na konto natychmiast. Przejście na niższy plan jest planowane na koniec bieżącego okresu i do tego czasu możesz je w każdej chwili cofnąć.
Tak. Zrezygnuj w dowolnej chwili w portalu płatności. Odnowienia się zatrzymają, a plan i jego kredyty zachowasz do końca opłaconego już okresu.
Darmowe kredyty otrzymane przy rejestracji nigdy nie wygasają. Kredyty dzienne resetują się codziennie i nie przechodzą na kolejny dzień. Kredyty z subskrypcji są dodawane na początku każdego okresu rozliczeniowego i pozostają na saldzie, dopóki subskrypcja jest aktywna; po jej zakończeniu są kasowane.
W subskrypcji miesięcznej jeden kredyt kosztuje około 0,01 USD: to miesięczna cena planu podzielona przez liczbę kredytów, które plan dodaje co miesiąc. Strony modeli przeliczają ceny w kredytach w ten sam sposób, więc podane tam kwoty w dolarach są szacunkowe; w planach rocznych i pakietach kredytów wychodzi to inaczej.
Nie. Jeśli generacja nie powiedzie się z naszej winy, kredyty automatycznie wracają na saldo, a za tę samą generację nigdy nie płacisz dwa razy.
Tak. Treści wygenerowane w płatnym planie możesz wykorzystywać prywatnie i komercyjnie, np. w kartach produktów, plakatach, materiałach marki i reklamach, zgodnie z naszym regulaminem i obowiązującym prawem. Treści z planu bezpłatnego są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Za to, by prompty, przesłane pliki i wyniki nie naruszały praw osób trzecich, odpowiadasz Ty.
Kredyty i subskrypcje to dobra cyfrowe i po dostarczeniu zasadniczo nie podlegają zwrotowi. Podwójne obciążenia i błędy w rozliczeniach rozpatrujemy indywidualnie: napisz na [email protected], a odpowiemy. Opłatę za odnowienie można zwrócić w ciągu 3 dni, jeśli nie wykorzystano żadnego z przyznanych nią kredytów.
Płatność obsługują nasi partnerzy płatniczy. Gdy płatność przebiega przez Creem lub Waffo, merchant of record jest ten partner (Creem Inc. lub Waffo.com Limited) i to on widnieje na wyciągu z karty; gdy przez Stripe, Stripe realizuje płatność w naszym imieniu. Zwroty podlegają naszej polityce zwrotów.
Wszystko, co wygenerujesz, zostaje na Twoim koncie. Niższy plan zmienia tylko liczbę kredytów, które otrzymujesz, i dostępne od tej pory modele.