Einfache Preise für KI-Bild- und Videogenerierung
Kostenlos starten, upgraden, wenn du so weit bist
Free
Kostenlos
- 10 kostenlose Credits bei der Registrierung
- 17 Bildgenerierungsmodelle
- 14 Videogenerierungsmodelle
- 13 KI-Werkzeuge
Verfügbare KI-Modellanbieter
- OpenAI
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- Kling
- MiniMax
Plus
20 $/Monat
Monatliche Abrechnung
2.000 Credits/Monat
5 Credits für schnelle Generierung pro Tag
- 19 Bildgenerierungsmodelle
- 17 Videogenerierungsmodelle
- 13 KI-Werkzeuge
Verfügbare KI-Modellanbieter
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Am beliebtesten
Pro
40 $/Monat
Monatliche Abrechnung
4.000 Credits/Monat
7 Credits für schnelle Generierung pro Tag
- 19 Bildgenerierungsmodelle
- 17 Videogenerierungsmodelle
- 13 KI-Werkzeuge
Verfügbare KI-Modellanbieter
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Ultra
80 $/Monat
Monatliche Abrechnung
8.000 Credits/Monat
10 Credits für schnelle Generierung pro Tag
- 19 Bildgenerierungsmodelle
- 17 Videogenerierungsmodelle
- 13 KI-Werkzeuge
Verfügbare KI-Modellanbieter
- OpenAI
- Kling
- xAI
- ByteDance
- Qwen
- Alibaba
- MiniMax
Tarife vergleichen
| Funktion | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Credits | ||||
| Credits bei der Registrierung | 10 Credits, einmalig | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Kostenlose Credits pro Tag | Nicht enthalten | 5 Credits/Tag | 7 Credits/Tag | 10 Credits/Tag |
| Monatliche Abo-Credits | Nicht enthalten | 2000 Credits/Monat | 4000 Credits/Monat | 8000 Credits/Monat |
| Marke | ||||
| Gespeicherte Marken | Bis zu 1 | Bis zu 5 | Bis zu 10 | Bis zu 30 |
| Bildgenerierung | ||||
| GPT Image 2.5 FlareNew | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GPT Image 2.5 SunburstNew | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GPT Image 2 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling Image 3.0 | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nano Banana 2 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nano Banana 2.1New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grok Imagine Image 2.0New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling Image 3.0 Omni | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grok Imagine Image | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedream 5.0 ProNew | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nano Banana Pro | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Qwen Image 2.1New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Qwen Image 3.0 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Qwen Image 3.0 Pro | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedream 5.0 Lite | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedream 4.5 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedream 4.0 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wan 2.7 Image | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wan 2.7 Image Pro | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Videogenerierung | ||||
| Grok Imagine Video 1.5New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling 3.0 | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedance 2.5New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling 4.0New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veo 3.1 Lite | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling 3.0 Omni | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MiniMax H3New | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veo 3.1 Fast | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wan 3.0 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grok Imagine Video | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veo 3.1 Pro | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MiniMax H3 MaxNew | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kling 3.0 Turbo | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wan 3.0 Prime | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedance 2.0 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedance 2.0 Fast | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Seedance 2.0 Mini | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werkzeuge | ||||
| Radierer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Neu zeichnen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Text bearbeiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Outpainting | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hochskalieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fotorestaurierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stil ändern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Frisur | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Outfit-Wechsel | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Homestaging | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Animieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Motion Control | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Character Swap | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Häufige Fragen
Ja. Ein Upgrade gilt sofort: Du zahlst die anteilige Differenz für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums, und die zusätzlichen Credits werden sofort gutgeschrieben. Ein Downgrade wird zum Ende des laufenden Zeitraums vorgemerkt und lässt sich bis dahin jederzeit rückgängig machen.
Ja. Kündige jederzeit im Abrechnungsportal. Die Verlängerung stoppt, und du behältst Tarif und Credits bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums.
Kostenlose Credits, die du bei der Registrierung erhältst, verfallen nie. Tägliche Credits werden jeden Tag zurückgesetzt und nicht übertragen. Credits aus deinem Abo werden zu Beginn jedes Abrechnungszeitraums gutgeschrieben und bleiben im Guthaben, solange das Abo aktiv ist; mit dem Ende des Abos werden sie gelöscht.
Im Monatsabo entspricht ein Credit etwa 0,01 $: der Monatspreis eines Tarifs geteilt durch die Credits, die er jeden Monat gutschreibt. Die Modellseiten rechnen Credit-Preise genauso um, die Dollarbeträge dort sind also Schätzwerte; bei Jahrestarifen und Credit-Paketen ergibt sich ein anderer Wert.
Nein. Schlägt eine Generierung auf unserer Seite fehl, gehen die Credits automatisch zurück ins Guthaben, und derselbe Lauf wird nie doppelt berechnet.
Ja. Was du in einem bezahlten Tarif generierst, darfst du privat und kommerziell nutzen, etwa für Produktseiten, Poster, Markenmaterial und Anzeigen, im Rahmen unserer Nutzungsbedingungen und des geltenden Rechts. Ergebnisse aus dem kostenlosen Tarif sind nur für die private, nicht kommerzielle Nutzung bestimmt. Dass deine Prompts, Uploads und Ergebnisse keine Rechte Dritter verletzen, liegt in deiner Verantwortung.
Credits und Abos sind digitale Güter und nach der Bereitstellung grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Doppelte Abbuchungen und Abrechnungsfehler prüfen wir im Einzelfall: Schreib an [email protected], wir melden uns. Eine Verlängerungszahlung können wir innerhalb von 3 Tagen erstatten, solange keiner der damit gutgeschriebenen Credits verbraucht wurde.
Der Checkout läuft über unsere Zahlungspartner. Erfolgt der Checkout über Creem oder Waffo, ist der jeweilige Partner (Creem Inc. bzw. Waffo.com Limited) Merchant of Record und erscheint auf deiner Kartenabrechnung; erfolgt er über Stripe, wickelt Stripe die Zahlung in unserem Auftrag ab. Rückerstattungen richten sich nach unserer Rückerstattungsrichtlinie.
Alles, was du generiert hast, bleibt in deinem Konto. Ein kleinerer Tarif ändert nur, wie viele Credits du künftig erhältst und welche Modelle dir zur Verfügung stehen.